* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Viererwiederholungen - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-50/2025 Wo:01-53
Z1 Z2 Z3 Z4 T0 T1 T2 T3 T4
: 01 20 22 40 2144 1264 232 18 4
: 01 32 42 48 2074 1317 255 12 4
: 02 03 12 19 2119 1277 254 8 4
: 02 21 26 32 2091 1306 244 17 4
: 03 12 30 32 2117 1291 231 19 4
: 03 14 19 24 2150 1259 233 16 4
: 03 18 37 42 2129 1258 254 17 4
: 03 24 35 44 2152 1254 238 14 4
: 03 27 32 36 2060 1345 240 13 4
: 03 37 38 49 2105 1269 258 26 4
: 04 11 38 39 2106 1317 221 14 4
: 05 11 14 26 2095 1318 236 9 4
: 05 29 39 47 2148 1248 247 15 4
: 06 09 10 22 2130 1255 255 17 5
: 06 17 35 39 2114 1289 238 17 4
: 06 33 36 40 2085 1306 254 13 4
: 07 12 26 44 2134 1271 240 13 4
: 07 14 29 36 2149 1261 229 19 4
: 07 31 32 41 2091 1325 230 12 4
: 07 31 35 46 2160 1246 244 8 4
: 07 36 39 42 2123 1276 250 9 4
: 08 17 31 41 2149 1251 248 10 4
: 08 32 33 43 2138 1260 239 21 4
: 09 11 26 36 2097 1293 240 28 4
: 09 11 36 45 2165 1233 247 13 4
: 09 25 26 45 2143 1265 239 11 4
: 10 14 16 23 2170 1271 206 11 4
: 11 15 18 33 2125 1296 223 14 4
: 11 20 33 48 2123 1272 250 13 4
: 11 29 30 48 2109 1303 236 10 4
: 12 25 26 45 2147 1275 221 15 4
: 14 17 42 47 2125 1284 236 13 4
: 14 17 45 46 2212 1219 215 12 4
: 16 26 32 47 2089 1320 233 16 4
: 24 33 36 45 2157 1261 230 10 4
: 26 29 39 49 2077 1327 236 18 4
: 27 33 36 41 2079 1340 218 21 4
: 27 42 45 47 2159 1246 235 18 4
: 27 43 45 46 2184 1245 214 14 5
: 41 42 45 47 2158 1259 228 13 4
--------------------------------------------------------------------------------
Print