
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-50/2025 Wo:01-53
Zahlen : 06 11 21 32 37 45 :
60 <- 06 11
42 <- 06 21
50 <- 06 32
45 <- 06 37
49 <- 06 45
45 <- 11 21
51 <- 11 32
42 <- 11 37
40 <- 11 45
55 <- 21 32
45 <- 21 37
46 <- 21 45
43 <- 32 37
43 <- 32 45
41 <- 37 45
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-50/2025 Wo:01-53
Zahlen : 06 11 21 32 37 45 :
5 <- 32 37 45
4 <- 21 37 45
5 <- 21 32 45
2 <- 21 32 37
2 <- 11 37 45
4 <- 11 32 45
4 <- 11 32 37
5 <- 11 21 45
4 <- 11 21 37
3 <- 11 21 32
5 <- 06 37 45
5 <- 06 32 45
4 <- 06 32 37
6 <- 06 21 45
4 <- 06 21 37
4 <- 06 21 32
4 <- 06 11 45
4 <- 06 11 37
9 <- 06 11 32
6 <- 06 11 21
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-50/2025 Wo:01-53
Zahlen : 06 11 21 32 37 45 :
2 <- 06 11 21 32
1 <- 06 11 21 37
1 <- 06 11 21 45
2 <- 06 11 32 37
1 <- 06 11 32 45
2 <- 06 11 37 45
1 <- 06 21 32 37
1 <- 06 21 32 45
1 <- 06 21 37 45
1 <- 06 32 37 45
1 <- 11 21 32 37
1 <- 11 21 32 45
1 <- 11 21 37 45
1 <- 11 32 37 45
1 <- 21 32 37 45
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-50/2025 Wo:01-53
Zahlen : 06 11 21 32 37 45 :
1 <- 06 11 21 32 37
1 <- 06 11 21 32 45
1 <- 06 11 21 37 45
1 <- 06 11 32 37 45
1 <- 06 21 32 37 45
1 <- 11 21 32 37 45
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Auswertung: Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-50/2025 Wo:01-53
Zahlen : 06 11 21 32 37 45 :
6T 5+ 5T 4+ 4T 3+ 3T 2T 1T 0T
Treffer 1 0 0 0 3 0 57 493 1546 1562
Reihen der gewählten Treffer (61)
Wo/Jahr-K Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 / Zu Tr
02/1956-S : 06* 21* 22 37* 41 42 / .. : 3
50/1956-S : 06* 07 11* 13 32* 43 / 33 : 3
07/1958-S : 08 15 21* 36 37* 45*/ 12 : 3
35/1958-S : 14 19 21* 31 32* 45*/ 47 : 3
36/1958-S : 13 21* 37* 44 45* 47 / 26 : 3
46/1958-S : 11* 21* 22 25 45* 47 / 15 : 3
31/1959-S : 06* 14 24 37* 45* 48 / 22 : 3
05/1961-S : 06* 10 18 37* 45* 47 / 05 : 3
33/1963-S : 06* 09 11* 36 37* 45*/ 42 : 4
48/1963-S : 14 15 27 32* 37* 45*/ 17 : 3
23/1964-S : 04 05 09 32* 37* 45*/ 39 : 3
34/1964-S : 12 16 20 32* 37* 45*/ 07 : 3
20/1965-S : 11* 12 21* 37* 41 47 / 30 : 3
14/1966-S : 02 06* 21* 29 37* 39 / 20 : 3
45/1967-S : 06* 09 11* 21* 39 40 / 04 : 3
09/1969-S : 06* 21* 29 33 43 45*/ 08 : 3
12/1969-S : 09 11* 32* 41 45* 49 / 05 : 3
40/1969-S : 03 11* 15 21* 29 37*/ 02 : 3
27/1970-S : 01 11* 14 21* 45* 49 / 25 : 3
51/1970-S : 01 06* 21* 30 31 45*/ 40 : 3
07/1971-S : 21* 32* 34 42 45* 49 / 01 : 3
21/1971-S : 06* 11* 16 21* 43 46 / 23 : 3
43/1971-S : 05 08 11* 32* 45* 46 / 02 : 3
34/1974-S : 06* 12 21* 36 45* 47 / 28 : 3
01/1976-S : 09 11* 21* 25 37* 44 / 40 : 3
38/1976-S : 03 06* 11* 24 32* 40 / 10 : 3
03/1979-S : 01 06* 11* 20 32* 43 / 24 : 3
04/1981-S : 01 10 21* 37* 39 45*/ 22 : 3
14/1982-S : 06* 26 32* 37* 42 48 / 40 : 3
27/1983-S : 11* 21* 26 32* 33 44 / 42 : 3
42/1983-S : 01 06* 13 21* 30 37*/ 05 : 3
09/1984-S : 21* 25 28 32* 44 45*/ 01 : 3
11/1984-S : 06* 22 24 32* 45* 47 / 04 : 3
21/1987-S : 03 08 11* 21* 26 45*/ 19 : 3
06/1988-S : 02 06* 19 21* 36 45*/ 13 : 3
01/1989-S : 02 06* 13 26 32* 45*/ 49 : 3
38/1989-S : 06* 07 12 32* 39 45*/ 33 : 3
13/1994-S : 19 21* 32* 37* 48 49 / 43 : 3
22/1995-S : 10 11* 26 29 32* 45*/ 06*: 3
35/1995-S : 06* 11* 25 32* 37* 42 / 30 : 4
18/1996-S : 06* 10 11* 21* 42 48 / 32*: 3
12/1997-S : 06* 08 11* 15 31 32*/ 45*: 3
34/1997-S : 06* 11* 24 27 31 45*/ 09 : 3
41/1997-S : 05 06* 29 30 32* 45*/ 13 : 3
11/2004-S : 06* 20 21* 28 32* 48 / 30 : 3
02/2005-S : 06* 17 28 37* 41 45*/ 10 : 3
04/2011-S : 08 11* 21* 30 35 45*/ 22 : 3
02/2012-S : 01 06* 07 11* 20 32*/ 26 : 3
04/2014-S : 24 32* 36 37* 45* 48 / .. : 3
36/2014-S : 06* 11* 17 18 32* 33 / .. : 3
47/2014-S : 01 05 06* 11* 25 37*/ .. : 3
25/2015-S : 06* 16 21* 32* 35 38 / .. : 3
24/2016-S : 06* 13 21* 27 38 45*/ .. : 3
39/2016-S : 04 15 18 21* 32* 45*/ .. : 3
50/2016-S : 11* 17 32* 34 37* 49 / .. : 3
08/2020-S : 06* 11* 21* 24 31 32*/ .. : 4
44/2021-S : 06* 11* 15 31 42 45*/ .. : 3
42/2022-S : 11* 29 32* 37* 43 48 / .. : 3
35/2024-S : 06* 11* 21* 24 44 48 / .. : 3
49/2024-S : 06* 15 19 30 32* 37*/ .. : 3
50/2025-S : 06* 11* 21* 32* 37* 45*/ .. : 6
--------------------------------------------------------------------------------
Print